Gran Turismo 7 aumentou o preço de vários carros lendários

Gran Turismo 7 aumentou o preço de vários carros lendários

Dificuldade em obter os carros volta a gerar controvérsia.
#Games Publicado por Vinicius, em

Alguns meses atrás Gran Turismo 7 foi duramente criticado pelo seu modelo predador de microtransações, chegando a cobrar valores exorbitantes por alguns carros. Para piorar a situação, após as críticas o estúdio chegou a diminuir as recompensas das corridas.

Parece que a desenvolvedora Polyphony Digital ainda não está levando as reclamações dos fãs muito em consideração, pois em uma recente atualização o estúdio acabou de aumentar o preço de diversos carros lendários.

Alguns veículos chegaram a ter um aumento de 1,250,000 em seu valor. O MaCLaren F1, que custava 1 milhão em Gran Turismo Sport, está atualmente custando 19,4 milhões nesse novo jogo.

Leia Também:

  1. Polyphony Digital divulga declaração oficial a respeito das fortes Micro-Transações presentes em Gran Turismo 7
  2. Gran Turismo 7 deixa ainda mais difícil dos jogadores adquirirem carros

Confira as mudanças de preços:

  1. 1500 Biposto Bertone B.A.T 1 - 900,000​ para 1,000,000​ (+100,000​)
  2. GIULIA TZ2 carrozzata da ZAGTO - 3,100,000​ para 3,450,000​ (+350,000​)
  3. A220 Race Car - 300,000​ para 330,000​ (+30,000​​)
  4. 300 SEL 6.8 AMG - 550,000​ para 700,000​ (+150,000​​)
  5. DB5 Down - 970,000​ para 941,000​ (-29,000​)
  6. Corvette (C2) - 178,000​ para 237,000​ (+59,000​​)
  7. Camaro Z28 - 82,200​ para 121,000​ (+38,800​​)
  8. Challenger R/T - 253,000​ para 306,000​ (+53,000​​)
  9. 250 GT Berlinetta passo corto - 8,200,000​ para 8,300,000​ (+100,000​​)
  10. 365 GTB/4 - 555,000​ para 630,000​ (+75,000​​)
  11. GTO - 2,500,000​ para 3,100,000 (+600,000​​)
  12. F40 - 1,350,000​ para 2,600,000 (+1,250,000​)
  13. F50 - 3,300,000​ para 3,550,000 (+250,000​​)
  14. GT40 Mk1 - 5,600,000​ para 6,250,000 (+650,000​​)
  15. Mark IV Race Car - 4,600,000​ para 5,150,000 (+550,000​)
  16. E-type Coupe - 162,000​ para 211,000​ (+49,000​)
  17. Willys MB - 27,800​ para 27,900 (+100​)
  18. Miura P400 Bertone Prototype - 2,500,000​ para 3,400,000​ (+900,000​)
  19. Countach LP400 - 1,100,000​ para 1,250,000​ (+150,000​)
  20. McLaren F1 - 18,500,000​ para 19,400,000​ (+900,000​)
  21. 300 SL (W194) - 11,000,000​ para 13,000,000​ (+2,000,000​)
  22. 300 SL Coupe - 1,100,000 para 1,400,000​ (+300,000​)
  23. Skyline Hard Top 2000GT-R (KPGC10) - 121,000​ para 140,000​ (+19,000​)
  24. Superbird - 347,000​ para 440,000​ (+93,000​)
  25. Spyder Type 550/1500RS - 5,000,000​ para 4,500,000​ (-500,000​)
  26. 911 GT1 Strassenversion - 3,000,000​ para 3,100,000​ (+100,000​)
  27. R8 Gordini - 28,500​ para 32,500​ (+4,000​)
  28. G.T.350 - 487,000​ para 501,000​ (+14,000​)
  29. 2000GT - 685,000​ par 767,000 (+82,000​)

Na PSN é possível comprar 2.000.000 créditos pelo valor de R$104,90, o que significa que com o carro McLaren F1 atualmente custando 19.400000 créditos para ser adquirido, você precisaria gastar R$ 1.049 em microtransações para obtê-lo.

Gran Turismo 7 está disponível para PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Gtplanet
Vinicius
Vinicius #VSDias55
Equipe do Site, Florianópolis
Deixe seu comentário para sabermos o que você achou da publicação
Não se esqueça que você pode participar do nosso Discord.
E também nos seguir no Facebook, Twitter, Instagram e na nossa curadorida da Steam.