O PlayStation 4 está comemorando seu quinto aniversário no Japão, e para comemorar o marco, a Famitsu lançou a lista dos 50 jogos mais vendidos no console.
Três jogos no PlayStation 4 já venderam mais de um milhão de unidades. Quatro jogos já venderam mais de 500.000 unidades, no entanto, um outro título está prestes a atingir esse marco. 38 jogos venderam mais de 200.000 unidades e o todos do top 50 venderam mais de 100.000 unidades.
Veja a lista abaixo:
| Nº | Título | Vendas | Lançamento |
| 1 | Monster Hunter: World | 1,963,522 | 26/1/2018 |
| 2 | Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age | 1,368,698 | 29/7/2017 |
| 3 | Final Fantasy XV | 1,036,879 | 29/11/2016 |
| 4 | Kingdom Hearts 3 | 722,201 | 25/1/2019 |
| 5 | Call of Duty: Black Ops 4 | 499,765 | 12/10/2018 |
| 6 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | 442,032 | 2/9/2015 |
| 7 | NieR: Automata | 407,637 | 23/2/2017 |
| 8 | Knack | 400,888 | 22/2/2014 |
| 9 | Persona 5 | 399,213 | 15/9/2016 |
| 10 | Call of Duty: WWII | 387,498 | 3/11/2017 |
| 11 | Grand Theft Auto V (Price Revisioned Edition) | 386,044 | 8/10/2015 |
| 12 | Call of Duty: Black Ops III | 385,147 | 6/11/2015 |
| 13 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | 370,038 | 3/12/2015 |
| 14 | Yakuza 6: The Song of Life | 367,965 | 8/12/2016 |
| 15 | Resident Evil 7: Biohazard | 343,382 | 26/1/2017 |
| 16 | Dark Souls III | 332,703 | 24/3/2016 |
| 17 | Dragon Quest Heroes | 329,934 | 26/2/2015 |
| 18 | Resident Evil 2 | 324,079 | 25/1/2019 |
| 19 | Marvel’s Spider-Man | 307,511 | 7/9/2018 |
| 20 | Dragon Quest Heroes 2 | 280,542 | 27/5/2016 |
| 21 | Battlefield 1 | 275,924 | 21/10/2016 |
| 22 | Judgment | 261,012 | 13/12/2018 |
| 23 | Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix | 260,988 | 9/3/2017 |
| 24 | Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018 | 255,850 | 26/4/2018 |
| 25 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 249,675 | 10/12/2015 |
| 26 | Earth Defense Force 5 | 244,159 | 7/12/2017 |
| 27 | Gran Turismo Sport | 231,275 | 19/10/2017 |
| 28 | Tales of Berseria | 220,719 | 18/8/2016 |
| 29 | Fallout 4 | 220,008 | 17/12/2015 |
| 30 | Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | 215,842 | 12/1/2017 |
| 31 | Dragon Quest Builders 2 | 214,026 | 20/12/2018 |
| 32 | Dragon Quest Builders | 213,581 | 28/1/2016 |
| 33 | Red Dead Redemption 2 | 212,556 | 26/10/2018 |
| 34 | Bloodborne | 211,026 | 26/3/2015 |
| 35 | Horizon Zero Dawn | 210,666 | 2/3/2017 |
| 36 | Jikkyou Powerful Pro Baseball 2016 | 208,867 | 28/4/2016 |
| 37 | Star Wars Battlefront | 205,653 | 19/11/2015 |
| 38 | Yakuza Kiwami 2 | 202,817 | 7/12/2017 |
| 39 | Grand Theft Auto V | 196,795 | 11/12/2014 |
| 40 | Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands | 195,758 | 9/3/2017 |
| 41 | God Eater 3 | 194,698 | 13/12/2018 |
| 42 | Ace Combat 7: Skies Unknown | 194,685 | 17/1/2019 |
| 43 | Call of Duty: Infinite Warfare | 191,509 | 4/11/2016 |
| 44 | Uncharted 4: A Thief’s End | 181,820 | 10/5/2016 |
| 45 | Fist of the North Star: Lost Paradise | 179,315 | 8/3/2018 |
| 46 | Dynasty Warriors 9 | 176,870 | 8/2/2018 |
| 47 | Gundam Versus | 175,581 | 6/7/2017 |
| 48 | Everybody’s Golf | 174,759 | 31/8/2017 |
| 49 | Winning Eleven 2018 | 171,449 | 14/9/2017 |
| 50 | The Witcher 3: Wild Hunt | 169,806 | 21/5/2015 |

