Aconteceu na noite de ontem (11) a entrega da sétima edição do troféu GameWorld, iniciativa da Tambor que premiou os melhores games, hardwares e empresas da área de games em 2010.
A cerimônia começou com uma surpresa: a organização do evento levou uma bateria de escola de samba, que tocou o tema do Mario no cavaquinho com acompanhamento de tamborins e surdos. O resultado empolgou o público presente.
Confira abaixo a lista completa dos vencedores nas 25 categorias:
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Notebook para Games | ASUS GT50 |
| Fabricante de Placa de Vídeo | EVGA |
| Fabricante de Processador Gráfico | AMD |
| Fabricante de Fonte de Alimentação | Seventeam |
| Celular para Jogo | iPhone 4 |
| Jogo de Celular | Angry Birds |
| Operadora de Celular | Vivo |
| Distribuidora de MMO | Level Up! Games |
| Distribuidora de Jogos | NC Games |
| Experiência de Compra | Datishop |
| Site de E-commerce Especializado em Games | ShopGames.com.br |
| Site de E-commerce Magazines | Walmart |
| Melhor Desenvolvedora/Produtora | Nintendo |
| Game Nacional | Freekscape: Escape From Hell |
| Advergame | Fiat Uno Color Race |
| Jogo do Ano | God of War III |
| Jogo de DS | Pokémon Heat Gold e Soul Silver |
| Jogo de Wii | Super Mario Galaxy 2 |
| Jogo de Xbox 360 | Call of Duty: Black Ops |
| Jogo de PSP | God of War: Ghost of Sparta |
| Jogo de PS3 | Assassin”s Creed: Brotherhood |
| Jogo de PS2 | Silent Hill: Shattered Memories |
| Jogo de PC | Call of Duty: Black Ops |
| Executivo do Ano | José Carlos Rodriguez (Disney Online Studios) |
| Blog de Games | Portal Versus |
Strauss Zelnick acredita que o tamanho dos jogos e a dependência de servidores oficiais dificultam… Ver mais
Campanha de merchandising para o N7 Day provoca revolta, enquanto fãs mobilizam petições para tentar… Ver mais
Eiji Aonuma defende a continuidade dos funcionários em meio às recentes ondas de demissões na… Ver mais
A plataforma alcançou 127 milhões de usuários ativos mensais em setembro de 2026. Ver mais
Wendel Bezerra e Alfredo Rollo estão entre os nomes associados à versão nacional, mas o… Ver mais
Splatoon Raiders lidera os novos exclusivos com 2,42 milhões de cópias. Ver mais