A Sony divulgou a lista dos jogos mais baixados na PS Store durante o mês de julho de 2025 nos consoles da família PlayStation.
No PS5, a EA dominou com seus jogos de esportes. Enquanto nos EUA o título de futebol americano College Football 26 ficou em primeiro, no Brasil tivemos o popular jogo de futebol EA SPORTS FC 25. Já na geração passada, Red Dead Redemption 2 conseguiu o primeiro lugar nas duas regiões.
PS5
| EUA/Canadá | Brasil | |
|---|---|---|
| 1 | EA College Football 26 | EA SPORTS FC 25 |
| 2 | Ready or Not | Mortal Kombat 11 |
| 3 | Grand Theft Auto V | Forza Horizon 5 |
| 4 | NBA 2K25 | Grand Theft Auto V |
| 5 | Call of Duty: Black Ops 6 | NBA 2K25 |
| 6 | Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 | Call of Duty: Black Ops 6 |
| 7 | MLB The Show 25 | ELDEN RING |
| 8 | Minecraft | It Takes Two |
| 9 | EA SPORTS FC 25 | Mortal Kombat 1 |
| 10 | Forza Horizon 5 | Minecraft |
| 11 | DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH | Resident Evil Village |
| 12 | REMATCH | Gran Turismo 7 |
| 13 | Clair Obscur: Expedition 33 | Marvel’s Spider-Man 2 |
| 14 | WUCHANG: Fallen Feathers | SILENT HILL 2 |
| 15 | Phasmophobia | Cyberpunk 2077 |
| 16 | Mortal Kombat 11 | Marvel’s Spider-Man Remastered |
| 17 | Killing Floor 3 | Alan Wake Remastered |
| 18 | Holdfast: Nations At War | Clair Obscur: Expedition 33 |
| 19 | Mortal Kombat 1 | Alan Wake 2 |
| 20 | Cyberpunk 2077 | DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH |
PS4
| EUA/Canadá | Brasil | |
|---|---|---|
| 1 | Red Dead Redemption 2 | Red Dead Redemption 2 |
| 2 | STAR WARS Battlefront II | EA SPORTS FC 25 |
| 3 | Batman: Arkham Knight | Mortal Kombat 11 |
| 4 | Grand Theft Auto V | Grand Theft Auto V |
| 5 | Gang Beasts | Batman: Arkham Knight |
| 6 | Call of Duty: Black Ops III | The Last of Us Remastered |
| 7 | A Way Out | Minecraft |
| 8 | Minecraft | Need for Speed Heat |
| 9 | NBA 2K25 | Mafia: Definitive Edition |
| 10 | Middle-earth: Shadow of War | Cars 3: Driven to Win |
| 11 | Injustice 2 | NBA 2K25 |
| 12 | theHunter: Call of the Wild | God of War Ragnarök |
| 13 | Dying Light | Injustice 2 |
| 14 | Need for Speed Heat | Dying Light |
| 15 | Mafia: Definitive Edition | Mortal Kombat X |
| 16 | Mortal Kombat 11 | Resident Evil 6 |
| 17 | Mortal Kombat X | Watch Dogs 2 |
| 18 | Red Dead Redemption | Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition |
| 19 | EA SPORTS FC 25 | A Way Out |
| 20 | Call of Duty: Black Ops 6 | Assassin’s Creed IV: Black Flag |
Gratuitos
| EUA/Canadá | Brasil | |
|---|---|---|
| 1 | Fortnite | Fortnite |
| 2 | Roblox | Roblox |
| 3 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access | eFootball |
| 4 | Maximum Football | Call of Duty: Warzone |
| 5 | Call of Duty: Warzone | Rocket League |
| 6 | Rocket League | Stumble Guys |
| 7 | Marvel Rivals | Asphalt Legends |
| 8 | Fall Guys | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access |
| 9 | Asphalt Legends | Fall Guys |
| 10 | Apex Legends | VALORANT |
Fonte: PlayStation