A VGChartz divulgou hoje o relatório semanal de vendas de jogos e Consoles com o Console da Sony no correspondente ao periodo entre 17 de maio e 24 do mesmo mês.
Confira abaixo todos os dados das vendas no mundo todo:
| Plataforma | Jogos | Total de Vendas Global 17h-24h Maio |
|---|---|---|
| 1 PS4 | Wolfenstein: The New Order | 330,703 |
| 2 XOne | Wolfenstein: The New Order | 188,200 |
| 3 PS3 | Minecraft | 126,041 |
| 4 PC | Wolfenstein: The New Order | 107,545 |
| 5 PS3 | Wolfenstein: The New Order | 77,009 |
| 6 X360 | Wolfenstein: The New Order | 75,709 |
| 7 PS4 | inFAMOUS: Second Son | 58,551 |
| 8 X360 | Minecraft | 55,383 |
| 9 PS3 | Pro Evolution Soccer 2014 | 41,571 |
| 10 3DS | Pokemon X/Y | 40,541 |
| Plataforma | Jogos | Total de vendas EUA |
|---|---|---|
| 1 PS4 | Wolfenstein: The New Order | 133,734 |
| 2 XOne | Wolfenstein: The New Order | 109,285 |
| 3 PS3 | Minecraft | 57,285 |
| 4 X360 | Wolfenstein: The New Order | 43,144 |
| 5 PC | Wolfenstein: The New Order | 38,060 |
| 6 X360 | Minecraft | 32,535 |
| 7 PS3 | Wolfenstein: The New Order | 29,460 |
| 8 XOne | Titanfall | 18,411 |
| 9 3DS | Kirby: Triple Deluxe | 18,014 |
| 10 PS3 | Drakengard 3 | 16,600 |
| Plataforma | Jogos | Total de vendas Europa |
|---|---|---|
| 1 PS4 | Wolfenstein: The New Order | 141,589 |
| 2 XOne | Wolfenstein: The New Order | 59,143 |
| 3 PC | Wolfenstein: The New Order | 51,038 |
| 4 PS3 | MineCraft | 43,341 |
| 5 PS3 | Wolfenstein: The New Order | 31,066 |
| 6 X360 | Wolfenstein: The New Order | 22,723 |
| 7 PS4 | FIFA 14 | 17,789 |
| 8 X360 | Minecraft | 15,614 |
| 9 3DS | Pokemon X/Y | 14,972 |
| 10 PS3 | 2014 FIFA World Cup Brazil | 14,132 |
| Plataforma | Jogos | Total de vendas Japão |
|---|---|---|
| 1 PS3 | World Soccer Winning Eleven 2014 | 39,821 |
| 2 PS4 | inFAMOUS: Second Son | 36,496 |
| 3 3DS | Youkai Watch | 31,525 |
| 4 PSV | To Love-Ru Trouble Darkness: Battle Ecstasy | 22,553 |
| 5 3DS | World Soccer Winning Eleven 2014 | 17,697 |
| 6 PS3 | The IdolM@ster: One for All | 11,746 |
| 7 PSV | AMNESIA World | 10,323 |
| 8 PSV | Genkai Totsuki Moero Chronicle | 8,749 |
| 9 PSP | World Soccer Winning Eleven 2014 | 7,261 |
| 10 3DS | Mario Golf: World Tour | 6,793 |
| Plataforma | America do Norte | Europa | Japão | Total |
|---|---|---|---|---|
| PS4 | 49,298 | 43,928 | 7,352 | 112,188 |
| 3DS | 24,971 | 24,729 | 24,043 | 82,735 |
| XOne | 35,329 | 12,012 | N/A | 51,673 |
| PS3 | 8,834 | 16,536 | 7,418 | 41,532 |
| WiiU | 13,355 | 9,420 | 8,924 | 34,585 |
| PSV | 2,433 | 6,378 | 14,540 | 28,545 |
| X360 | 14,361 | 8,807 | 155 | 24,836 |
| PSP | 671 | 5,621 | 1,357 | 10,772 |
| Wii | 3,652 | 4,142 | 108 | 8,763 |

