VGChartz divulgou os dados das vendas globais dos jogos e consoles no periodo entre 25 a 31 de maio de 2014.
Watch Dogs marcou muito bem na sua estreia sendo o jogo mais vendido da semana seguido por Mario Kart 8 da Nintendo, que por sinal, deu uma alavancada nas vendas do WiiU fazendo o console vender 5,5 vezes mais do que nas semanas anteriores.
Confira abaixo os dados das vendas de consoles e jogos no mundo todo do dia 25 a 31 de maio de 2014.
| Plataforma | Jogos | Vendas EUA |
|---|---|---|
| 1 PS4 | Watch Dogs | 976,856 |
| 2 XOne | Watch Dogs | 590,488 |
| 3 WiiU | Mario Kart 8 | 455,040 |
| 4 X360 | Watch Dogs | 286,193 |
| 5 PS3 | Watch Dogs | 179,421 |
| 6 PS3 | Minecraft | 63,498 |
| 7 PC | Watch Dogs | 39,857 |
| 8 PS4 | Wolfenstein: The New Order | 39,644 |
| 9 X360 | Minecraft | 34,063 |
| 10 XOne | Wolfenstein: The New Order | 32,049 |
| Plataforma | Jogos | Vendas Europa |
|---|---|---|
| 1 PS4 | Watch Dogs | 586,851 |
| 2 WiiU | Mario Kart 8 | 230,710 |
| 3 XOne | Watch Dogs | 207,955 |
| 4 PS3 | Watch Dogs | 159,038 |
| 5 X360 | Watch Dogs | 111,937 |
| 6 PS3 | MineCraft | 51,321 |
| 7 PC | Watch Dogs | 50,579 |
| 8 PS4 | Wolfenstein: The New Order | 36,400 |
| 9 PS4 | FIFA 14 | 21,136 |
| 10 X360 | Minecraft | 18,540 |
| Plataforma | Jogos | Vendas Japão |
|---|---|---|
| 1 WiiU | Mario Kart 8 | 334,440 |
| 2 PS3 | Mobile Suit Gundam Side Story: Missing Link | 81,675 |
| 3 3DS | Youkai Watch | 33,647 |
| 4 PSV | Chou Megami Shinkou Noire Gekishin Black Heart | 27,535 |
| 5 PS3 | World Soccer Winning Eleven 2014 | 26,400 |
| 6 3DS | World Soccer Winning Eleven 2014 | 11,391 |
| 7 WiiU | Wii Party U | 10,060 |
| 8 WiiU | New Super Mario Bros. U | 10,046 |
| 9 PS4 | inFAMOUS: Second Son | 8,679 |
| 10 PS3 | Arcana Heart 3 | 6,848 |
| Plataforma | Jogos | Total Global |
|---|---|---|
| 1 PS4 | Watch Dogs | 1,856,387 |
| 2 WiiU | Mario Kart 8 | 1,122,658 |
| 3 XOne | Watch Dogs | 898,780 |
| 4 X360 | Watch Dogs | 457,620 |
| 5 PS3 | Watch Dogs | 427,117 |
| 6 PS3 | Minecraft | 144,265 |
| 7 PC | Watch Dogs | 109,037 |
| 8 PS4 | Wolfenstein: The New Order | 91,068 |
| 9 PS3 | Mobile Suit Gundam Side Story: Missing Link | 81,675 |
| 10 X360 | Minecraft | 60,499 |
| Plataforma | America do Norte | Europa | Japão | Global |
|---|---|---|---|---|
| PS4 | 99,166 | 76,845 | 6,589 | 201,630 |
| WiiU | 86,003 | 65,991 | 19,098 | 187,028 |
| 3DS | 21,025 | 26,574 | 24,002 | 78,397 |
| XOne | 35,208 | 12,270 | N/A | 52,180 |
| PS3 | 8,643 | 16,007 | 6,954 | 39,869 |
| PSV | 2,404 | 7,001 | 13,136 | 27,487 |
| X360 | 15,730 | 8,610 | 181 | 26,078 |
| PSP | 701 | 5,782 | 1,342 | 11,003 |
| Wii | 3,605 | 3,250 | 109 | 7,681 |

