Com a ultima semana das vendas de jogos fechadas, a Sony e a Nintendo ocuparam 4 posições no rank de vendas, sendo elas, a Sony ocupando as duas primeiras, a sexta e a décima posição completando com o PSVita. A Nintendo ocupou a quarta, sétima, oitava e nona posição. Ja o console da Microsoft ocupou duas posições neste quadro, sendo elas, a terceira e quinta posição.
Segue abaixo o quadro de vendas de Softwares/Jogos totalizados nesta ultima semana:
Vendas de Softwares/Jogos
| Rank | Console | Software/Jogo | Tiragem |
|---|---|---|---|
| 1 | PS3 | One Piece Pirate Musou | 664,313 |
| 2 | PS3 | SSX | 230,640 |
| 3 | X360 | SSX | 224,966 |
| 4 | Wii | Just Dance 3 | 101,049 |
| 5 | X360 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | 90,708 |
| 6 | PS3 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | 84,741 |
| 7 | 3DS | Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games | 80,287 |
| 8 | 3DS | Mario Kart 7 | 67,229 |
| 9 | Wii | Zumba Fitness | 66,722 |
| 10 | PSV | Uncharted: Golden Abyss | 64,588 |
Na semana anterior a Sony havia dominado a venda de consoles sobre seus concorrentes, mas nesta ultima, a Nintendo ocupou de volta o posto da primeira posição com o Nintendo 3DS e outras duas, sendo elas, a quinta e sexta posição. Ja a Sony ocupou três posições, sendo elas, a segunda com o PS3, terceira com o PSVita e a sétima com o PSP. A Microsoft ficou com a quarta posição no quadro atual desta semana.
Segue abaixo o quadro de vendas de Hardware/Consoles totalizados nesta ultima semana:
Vendas de Consoles da Ultima Semana
| Rank | Platform | N. America | Europe | Japan | Global |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DS | 65,420 | 54,146 | 68,423 | 204,432 |
| 2 | PS3 | 55,866 | 56,551 | 63,579 | 199,633 |
| 3 | PSVita | 54,799 | 93,088 | 10,208 | 166,524 |
| 4 | Xbox360 | 77,912 | 38,668 | 1,051 | 128,367 |
| 5 | Wii | 41,407 | 23,437 | 7,524 | 81,158 |
| 6 | DS | 24,059 | 15,654 | 1,382 | 46,801 |
| 7 | PSP | 9,142 | 6,732 | 14,979 | 42,803 |
Vendas Totalizadas de Consoles de 2012
Na totalidade dos consoles, o 3DS segue na primeira posição, com 400 mil unidades a frente do PS3.
No que toca aos consoles de mesa, o PS3 segue a dianteira sobre o Xbox360 e Wii, com a diferença de 500 mil unidades a frente do Xbox360 e quase 1 milhão de unidades sobre o Nintendo Wii.
Segue abaixo o quadro de vendas de Consoles totalizados neste primeiro trimestre de 2012:
