Confira o top 20 dos jogos mais vendidos do mês por receita.
Destaque para Monster Hunter Rise e God of War(2018) que saíram para computadores pela primeira vez, Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction e Pokémon Legends Arceus que só teve 4 dias para aparecer no ranking.
Top20 sellers da semana em dólares:
| Posição | Posição do mês passado | Jogo | Publisher |
|---|---|---|---|
| 1 | Lançamento | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo |
| 2 | 1 | Call of Duty: Vanguard | Activision Blizzard |
| 3 | 94 | Monster Hunter Rise | Capcom |
| 4 | 4 | Madden NFL 22 | EA |
| 5 | 146 | God of War (2018) | PlayStation Studios |
| 6 | 7 | Marvel’s Spider Man: Miles Morales | PlayStation Studios |
| 7 | 11 | FIFA 22 | EA |
| 8 | 6 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo |
| 9 | Lançamento | Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction | Ubisoft |
| 10 | 5 | Battlefield 2042 | EA |
| 11 | 3 | Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl* | Nintendo |
| 12 | 14 | Far Cry 6 | Ubisoft |
| 13 | 13 | Minecraft | Várias publishers |
| 14 | 9 | NBA 2K22* | Take-Two |
| 15 | 8 | Mario Party Superstars | Nintendo |
| 16 | 10 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo |
| 17 | 16 | Forza Horizon 5 | Microsoft Gaming |
| 18 | 2 | Halo: Infinite | Microsoft Gaming |
| 19 | 12 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
| 20 | 26 | Call of Duty: Black Ops – Cold War | Activision Blizzard |
*Dados de vendas digitais não inclusos. Físico somente.
UPDATE:
PS5 foi o console mais vendido em dólares e unidades.
Xbox Series em segundo colocado.
Switch em último dos next gen no ranking.
