Ir para o conteúdo

PlayStation 3 tem a melhor lista de jogos do mercado

Um estudo feito às notas das análises da revista Famistu, revelou que a PS3 tem a melhor lista de jogos do que qualquer outra consola no mercado.

De acordo com os dados apresentados, 77 de 171 jogos PS3 que foram analisados pela Famistu até ao fim de 2009, receberam uma nota de 32/40 ou superior. Em percentagem, isto significa que 45.05% jogos PS3 receberam nota igual ou superior à referida anteriormente.

A Xbox 360 ficou em segundo lugar. De 240 títulos, 104 receberam uma nota superior a 32/40, o que dá uma percentagem de 43.33%.

Podem conferir a lista completa em baixo:

1. PlayStation 3 (77/171, 45.03%)

2. Xbox 360 (104/240, 43.33%)

3. GameCube (87/240, 36.25%)

4. PSP (90/388, 23.20%)

5. Xbox (40/185, 21.62%)

6. Nintendo 64 (38/183, 20.77%)

7. PlayStation 2 (393/1997, 19.68%)

8. Wii (50/257, 19.46%)

9. Nintendo DS (152/887, 17.14%)

10. Dreamcast (62/407, 15.23%)

11. Game Boy Advance (90/618, 14.56%)

12. Sega Saturn (52/930, 5.59%)

13. PlayStation (130/2645, 4.93%)

14. Super NES (55/1407, 3.90%)

15. NES (34/955, 3.56%)

16. PC Engine (22/628, 3.5%)

17. Genesis (11/534, 2.06%)

18. Game Boy (15/1071, 1.40%)

19. Wonder Swan (1/179, 0.55%)

20. Game Gear (0/184, 0%)

Gostou? Nos ajude compartilhando!
Postado por
Notícias sobre games, jogos e tecnologia!
Siga em:
VEJA TAMBÉM
Assine nosso Newsletter
Assine nossa newsletter e receba nossa seleção de conteúdo sobre games e entretenimento diretamente em seu email.
DEIXE SEU COMENTÁRIO
Gostou? Discordou? Comente! Sua opinião vale ouro e nos ajuda a melhorar cada vez mais!
SELEÇÕES ESPECIAIS
Das pérolas escondidas aos grandes sucessos, confira nossas listas e descubra novos games!
Img de rastreio