A Media Create lançou seus dados de vendas semanais de software e hardware no Japão, e os resultados foram bem surpreendentes. Para a semana que terminou em 24 de fevereiro, o shooter Anthem, lançado recentemente pela BioWare, ficou no topo com apenas três dias no mercado, vendendo quase 80.000 unidades. Isso é surpreendente, porque o Japão normalmente não é um mercado onde os shooters focados em loot (ou títulos da BioWare/EA) fazem muito bem. Em comparação, Jump Force, um jogo feito especificamente para o público japonês, vendeu menos em sua estreia na semana passada do que Anthem nesta semana. Jump Force, no entanto, caiu para quinto lugar, com pouco mais de 17.000 unidades vendidas esta semana.
Além disso, Anthem também liderou nas vendas do Reino Unido, mas apesar disso, teve um desempenho muito fraco, vendendo metade do que Mass Effect Andromeda conseguiu no lançamento, e alcançando apenas 10% das vendas que Destiny fez quando foi lançado em 2014. O fato de ter conseguido vender melhor no Japão do que no Reino Unido é um tanto surpreendente. Por outro lado, o Japão é um mercado que gira em torno de cópias físicas – muito mais do que o Reino Unido, e os gráficos do Reino Unido não incluem vendas digitais, então não temos como tirar uma conclusão exata aqui.
Enquanto isso, o recentemente lançado NieR: Automata – Game of the YoRHa Edition também teve uma boa estréia, ocupando o quarto lugar no ranking com mais de 21.000 cópias vendidas. Ace Attorney Trilogy – que já saiu no Japão e também virá para o Ocidente em breve – conseguiu vender menos de 4.000 cópias, estreando no décimo oitavo lugar. Jogos como Super Smash Bros. Ultimate, New Super Mario Bros. U Deluxe e Kingdom Hearts 3 continuam a ter um bom desempenho.
Se tratando de hardware, não mudou muito. O Switch ainda é o console mais vendido, apesar de uma queda de cerca de 12.000 unidades em comparação com a semana passada, com pouco mais de 53.000 unidades vendidas nesta semana. O PS4, por sua vez, está estável em cerca de 17.000 unidades vendidas (vendas do modelo básico e PS4 Pro combinadas).
Você pode conferir a lista completa de vendas de hardware e software abaixo.
Vendas de Software
| Plataforma | Jogo | Desenvolvedora | Lançamento | Vendas |
| PS4 | Anthem | Electronic Arts | 22/02/19 | 77,938 (Novo) |
| NSW | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 11/01/19 | 23,235 (455,006) |
| NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 07/12/18 | 22,430 (2,883,416) |
| PS4 | NieR: Automata Game of the YoRHa Edition | Square Enix | 21/02/19 | 21,326 (Novo) |
| PS4 | Jump Force | Bandai Namco | 14/02/19 | 17,471 (94,365) |
| PS4 | Kingdom Hearts III | Square Enix | 25/01/19 | 14,258 (770,068) |
| PS4 | Far Cry: New Dawn | Ubisoft | 15/02/19 | 12,384 (38,668) |
| NSW | Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! | Nintendo | 16/11/18 | 11,057 (1,501,846) |
| NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28/04/17 | 9,308 (2,142,329) |
| NSW | Super Mario Party | Nintendo | 05/10/18 | 8,770 (1,027,695) |
| NSW | Minecraft: Nintendo Switch Edition | Microsoft | 21/06/18 | 8,380 (615,882) |
| NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 03/03/17 | 7,748 (1,299,813) |
| NSW | Girls und Panzer: Dream Tank Match DX | Bandai Namco | 21/02/19 | 7,651 (Novo) |
| PS4 | Catherine: Full Body | Atlus | 14/02/19 | 7,031 (58,855) |
| NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 07/21/17 | 5,962 (2,938,590) |
| PS4 | Resident Evil 2 | Capcom | 25/01/19 | 5,781 (344,273) |
| PS4 | Metro Exodus | Spike Chunsoft | 15/02/19 | 5,187 (22,701) |
| NSW | Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | Capcom | 21/02/19 | 4,419 (Novo) |
| PS4 | Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | Capcom | 21/02/19 | 3,783 (Novo) |
| NSW | Super Mario Odyssey | Nintendo | 27/10/17 | 2,724 (1,954,432) |
Vendas de Hardware
| Console | Vendas | Semana Anterior |
|---|---|---|
| Switch | 53,270 | 65,958 |
| PlayStation 4 | 10,632 | 11,792 |
| PlayStation 4 Pro | 6,956 | 7,892 |
| PlayStation Vita | 3,600 | 1,767 |
| New 2DS LL | 3,388 | 3,358 |
| New 3DS LL | 1,052 | 1,254 |
| 2DS | 113 | 142 |
| Xbox One X | 51 | 55 |
| Xbox One | 21 | 13 |

