EA Play: preço no Brasil em cada loja
Atualizado em
O preço do EA Play no Brasil muda conforme a loja: no site da EA, o plano mensal custa R$ 19,90 e o anual R$ 109,90; na PlayStation Store, R$ 29,90 e R$ 200,00; na Microsoft Store, R$ 36,00 e R$ 209,00. Os valores foram conferidos nas três lojas oficiais em 11 de novembro de 2026.
Plataforma: PC (Microsoft Windows)
Plano mensal
| Item | Preço | Tipo de preço | Fonte ou loja | Conferido em | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| EA Play no site da EA (1 mês) | R$ 19,90 | Preço na loja oficial | EA | ||
| EA Play na PlayStation Store (1 mês) | R$ 29,90 | Preço na loja oficial | PlayStation Store Brasil | ||
| EA Play na Microsoft Store (1 mês) | R$ 36,00 | Preço na loja oficial | Microsoft Store Brasil | em vigor desde 10/04/2024 |
Plano anual
| Item | Preço | Tipo de preço | Fonte ou loja | Conferido em | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| EA Play no site da EA (12 meses) | R$ 109,90 | Preço na loja oficial | EA | ||
| EA Play na PlayStation Store (12 meses) | R$ 200,00 | Preço na loja oficial | PlayStation Store Brasil | ||
| EA Play na Microsoft Store (12 meses) | R$ 209,00 | Preço na loja oficial | Microsoft Store Brasil | em vigor desde 10/04/2024 |
Como verificamos os preços
Cada valor vem da página oficial do fabricante ou da loja digital oficial e mostra a data em que foi conferido. Quando a loja oficial não mostra preço, indicamos o último preço oficial conhecido, com a data em que foi anunciado. Preços de varejo mudam com frequência: confira o valor final na loja antes de comprar. O GameVicio não recebe comissão pelos links desta página.
Fontes
Histórico de alterações
- : Página criada com os preços das três lojas oficiais conferidos nesta data.
