Ranking de vendas de softwares no Japão em 2021

Ranking de vendas de softwares no Japão em 2021

Confira quais Publishers mais venderam no Japão em 2021
#Games Publicado por Dark_Pepperoni, em

O Media Create White Book 2022 saiu e com ele trouxe alguns números de vendas, algumas coisas peculiares sobre as vendas podem ser notadas, como o bom desempenho da Microsoft Game Studio e também a soberania absoluta da Nintendo que juntando as vendas da Nintendo e Pokemon Company somam um pouco mais de 12milhões de cópias vendidas e 43,77% de todas as vendas de software no Japão.

Vendas totais de Publishers no Japão:

  1. 1. Nintendo - 9.124.859 (32,98%)
  2. 2. Capcom - 3.022.492 (10,92%)
  3. 3. Pokemon Co. - 2.987.717 (10,79%)
  4. 4. Konami - 1.788.024 (6,46%)
  5. 5. Bandai Namco Entertainment - 1.721.159 (6,22%)
  6. 6. Square Enix - 1.072.822 (3,87%)
  7. 7. Microsoft Game Studios - 829.982 (3,00%)
  8. 8. Sega - 800.204 (2,89%)
  9. 9. Koei Tecmo - 732.234 (2,64%)
  10. 10. Marvelous - 564.112 (2,03%)
  11. 11. Sony Interactive Entertainment - 553.344 (2,00%)
  12. 12. Electronic Arts - 377.548 (1,36%)
  13. 13. Aniplex - 365.487 (1,32%)
  14. 14. Atlus - 251.597 (0,90%)
  15. 15. Neos - 202.194 (0,73%)
  16. 16. Imagineer - 183.833 (0,66%)
  17. 17. Nippon Columbia - 183.589 (0,66%)
  18. 18. Ubisoft - 172.260 (0,62%)
  19. 19. Nippon Ichi Software - 165.829 (0,59%)
  20. 20. Spike Chunsoft - 155.551 (0,56%)

Total de Softwares - 27.665.656 (100%)

Outra coisa a se notar é que no ranking possui apenas 3 publishers que não são Nipônicas sendo, Microsoft Game Studios, Eletronic Arts e Ubisoft. A seguir tem as vendas totais somente no Nintendo Switch, obviamente a líder de vendas é a própria Nintendo, mas o que surpreende é ver que a sexta melhor publisher em vendas no Nintendo Switch em 2021 foi a Microsoft Game Studios.

Vendas totais de jogos apenas no Nintendo Switch:

  1. 1. Nintendo - 9.115.946 (39,51%)
  2. 2. Pokemon Co. - 2.983.362 (12,93%)
  3. 3. Capcom - 2.628.951 (11,40%)
  4. 4. Konami - 1.741.618 (7,55%)
  5. 5. Bandai Namco Entertainment - 1.082.265 (4,69%)
  6. 6. Microsoft Game Studios - 826.148 (3,58%)
  7. 7. Square Enix - 608.819 (2,64%)
  8. 8. Marvelous - 524.329 (2,27%)
  9. 9. Koei Tecmo - 437.108 (1,89%)
  10. 10. Sega - 302.121 (1,31%)
  11. 11. Outros - 2.819.848 (12,22%)

Vendas totais no Nintendo Switch - 23.070.515 (100%)

As vendas de jogos no ps4 e ps5 em 2021 também tem surpresas, como por exemplo a Bandai Namco que sozinha representa 14,26% das vendas de jogos na plataforma em 2021, claro que a líder ainda é a Sony já que a "Aniplex" é uma subsidiaria da mesma, mas isso mostra a força que jogos com licença de animes e terceiros possuem no Japão.

Vendas totais de jogos apenas no PS4:

  1. 1. Bandai Namco Entertainment - 527.171 (14,26%)
  2. 2. Square Enix - 393.658 (10,65%)
  3. 3. Sega - 371.602 (10,06%)
  4. 4. Sony Interactive - 342.647 (9,27%)
  5. 5. Capcom - 307.028 (8,31%)
  6. 6. Koei Tecmo - 270.767 (7,33%)
  7. 7. Aniplex - 229.271 (6,20%)
  8. 8. Electronic Arts - 162.038 (4,38%)
  9. 9. Nihon Falcom - 101.764 (2,75%)
  10. 10. Ubisoft - 91.064 (2,46%)
  11. 11. Outros - 898.684 (24,32%)

Vendas totais no PS4 - 3.695.693 (100%)

No PS5 a Sony mantem a liderança de vendas de Softwares.

Vendas totais de jogos apenas no PS5

  1. 1. Sony Interactive - 210.697 (25,33%)
  2. 2. Sega - 123.306 (14,82%)
  3. 3. Bandai Namco Entertainment - 109.113 (13,12%)
  4. 4. Capcom - 85.089 (10,23%)
  5. 5. Square Enix - 47.728 (5,74%)
  6. 6. Electronic Arts - 47.340 (5,69%)
  7. 7. Aniplex - 46.953 (5,64%)
  8. 8. Ubisoft - 38.463 (4,62%)
  9. 9. Koei Tecmo - 23.324 (2,80%)
  10. 10. Warner Bros Games - 11.118 (1,34%)
  11. 11. Outros - 88.783 (10,67%)

Vendas totais no PS5 - 831.915 (100%)

Já o Xbox é o que possuiu o menor numero de vendas de Softwares no Japão em 2021.

Vendas totais de jogos no Xbox:

  1. 1. Microsoft Game Studios - 3.834 (77,27%)
  2. 2. Bandai Namco Entertainment - 887 (17,88%)
  3. 3. Deep Silver - 145 (2,92%)
  4. 4. Koch Media - 96 (1,93%)
Dark_Pepperoni
Dark_Pepperoni #augustomendes

Tonight, Gehrman joins the hunt...

Usuário do Site
Deixe seu comentário para sabermos o que você achou da publicação
Não se esqueça que você pode participar do nosso Discord.
E também nos seguir no Facebook, Twitter, Instagram e na nossa curadorida da Steam.
Publicações em Destaque