
O Top 20 de lançamentos de entretenimento do Reino Unido de 2013 esta aqui, Grand Theft Auto V ficou em primeiro com 3.67m de unidades vendidas.
Ele bate confortavelmente o filme de James Bond, Skyfall, que vendeu 2.96m unidades no ano passado em DVD e Blu-ray.
As vendas de Call of Duty: Ghost são significativamente menores do que nos anos anteriores, com as vendas do Reino Unido em 2m. Em comparação, Call of Duty: Black Ops II atingiu 2,7 milhões de vendas no Reino Unido no mesmo período no ano passado. Activision disse que as vendas seriam mais lentas devido à transição da próxima geração entre Xbox e PS4.
Veja a lista dos vinte maiores lançamentos de 2013.
| Título | Gênero | Empresavendas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Grand Theft Auto V | (Video Game) | Rockstar – 3,670,234 | ||||
| 2. Skyfall | (Video) | 20th Century Fox – 2,959,969 | ||||
| 3. FIFA 14 | (Video Game) | EA – 2,656,763 | ||||
| 4. The Hobbit – An Unexpected Journey | (Video) | Warner – 2,065,152 | ||||
| 5. Call Of Duty: Ghosts | (Video Game) | Activision Blizzard – 1,991,994 | ||||
| 6. Les Miserables | (Video) | Universal Pictures – 1,497,737 | ||||
| 7. Despicable Me 2 | (Video) | Universal Pictures – 1,449,311 | ||||
| 8. The Twilight Saga – Breaking Dawn Part 2 | (Video) | Entertainment One – 1,190,139 9. Now That’s What I Call Music 86 | (Musica) | Sony Music/Universal Music – 1,159,595 10. Now That’s What I Call Music 85 | (Musica) | Sony Music/Universal Music – 968,238 |
| 11. Monsters University | (Video) | Walt Disney Studios – 968,129 | ||||
| 12. Star Trek – Into Darkness | (Video) | Paramount – 909,331 | ||||
| 13. Django Unchained | (Video) | Sony Pictures – 885,311 | ||||
| 14. Life Of Pi | (Video) | 20th Century Fox – 858,834 | ||||
| 15. Battlefield 4 | (Video Game) | Electronic Arts – 838,869 | ||||
| 16. Man Of Steel | (Video) | Warner Home Video – 828,027 | ||||
| 17. Despicable Me | (Video) | Universal Pictures – 821,070 | ||||
| 18. Iron Man 3 | (Video) | Walt Disney Studios – 816,922 | ||||
| 19. Taken 2 | (Video) | 20th Century Fox – 804,396 | ||||
| 20. Assassin’s Creed IV: Black Flag | (Video Game) | Ubisoft – 776,888 |
