De acordo com a Destructoid, o site TorrentFreak publicou a lista dos jogos mais descarregados via BitTorrent em 2011, dando até mesmo os números globais de downloads. Obviamente não o número total da pirataria, já que os sistemas para baixar os jogos são diferentes, mas dão uma boa idéia do tamanho do fenômeno e por que, apesar de quitação para quase todos os sistemas, no PC a situação é mais patológica e comprometedora.
Curiosamente, a falta de uma classificação para PS3, mesmo que a Pirataria no console tenha sido sucedida durante um tempo, a Sony ainda conseguiu reduzir a pirataria via atualizações da firmware e outros truques.
Os jogo mais baixado via BitTorrent para PC em 2011
| Posição | Jogo | Nº de Downloads |
|---|---|---|
| 1. | Crysis 2 | 3,920,000 |
| 2. | Call of Duty: Modern Warfare 3 | 3,650,000 |
| 3. | Battlefield 3 | 3,510,000) |
| 4. | FIFA 12 | 3,390,000 |
| 5. | Portal 2 | 3,240,000 |
Os jogo mais baixado via BitTorrent para Wii em 2011
| Posição | Jogo | Nº de Downloads |
|---|---|---|
| 1. | Super Mario Galaxy 2 | 1,280,000 |
| 2. | Mario Sports Mix | 1,090,000 |
| 3. | Xenoblade Chronicles | 950,000 |
| 4. | Lego Pirates of the Caribbean | 870,000 |
| 5. | FIFA 12 | 860,000 |
Os jogo mais baixados via BitTorrent para Xbox 360 em 2011
| Posição | Jogo | Nº de Downloads |
|---|---|---|
| 1. | Gears of War 3 | 890,000 |
| 2. | Call of Duty: Modern Warfare 3 | 830,000 |
| 3. | Battlefield 3 | 760,000 |
| 4. | Forza Motorsport 4 | 720,000 |
| 5. | Kinect Sports: Season Two | 690,000 |
