Esta semana o Google divulgou a lista dos jogos mais pesquisados por brasileiros em 2013,em primeiro lugar temos o jogo “POU”,em seguida “MiniMundos”,no total a maioria dos jogos são de smartphones,tablets ou jogos online,tendo poucos títulos de Console.
Veja a Lista:
| Posição | Jogo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | POU | 2 | MiniMundos |
| 3 | GTA 5 | ||
| 4 | Yepi | ||
| 5 | Zerg Rush | ||
| 6 | Dragon City | ||
| 7 | Frip | ||
| 8 | Hero Zero | ||
| 9 | Atari Breakout | ||
| 10 | PES 2014 |

