Reveladas vendas mundiais de consoles

9291-all3consoles.jpg

Depois das três fabricantes de consoles, Nintendo, Sony e Microsoft, terem revelado os seus mais recentes resultados financeiros, o site Shacknews compilou através dos números revelados o número das vendas de consolas vendidas desde o seu lançamento até ao dia 31 de Março de 2010.

O site não colocou os números das vendas mundiais relativos à PS2 e PSP, uma vez que a Sony só começou a divulgar o número de vendas depois do lançamento da PlayStation 3.

Consoles caseiros:

  1. Wii – 70.93 milhões
  1. Xbox 360 – 40.3 milhões
  1. PlayStation 3 – 35.95 milhões

Consoles portáteis:

  1. Nintendo DS – 128.89 milhões
  1. dos quais 17.82 milhões são Nintendo DSi
  1. dos quais 2.08 milhões são Nintendo DSi XL

Para os mais curiosos fiquem com os dados relativos às vendas de consoles para cada ano:

Wii (Nintendo)

  1. 01 de Abril de 2006 – 31 de Março de 2007: 5,84 milhões
  1. 01 de Abril de 2007 – 31 de Março de 2008: 18,61 milhões
  1. 01 de Abril de 2008 – 31 de Março de 2009: 25,95 milhões
  1. 01 de Abril de 2009 – 31 de Março de 2010: 20,53 milhões

Xbox 360 (Microsoft)

  1. 1 de Julho de 2005 – 30 de Junho de 2006: 5,0 milhões
  1. 01 Julho de 2006 – 30 de Junho de 2007: 6,6 milhões
  1. 01 de Julho de 2007 – 30 de Junho de 2008: 8,7 milhões
  1. 01 de Julho de 2008 – 30 de Junho de 2009: 11,2 milhões
  1. 01 de Julho de 2009 – 31 de Março de 2010: 8,8 milhões

PlayStation 3 (Sony)

  1. 01 de Abril de 2006 – 31 de Março de 2007: 3,61 milhões
  1. 01 de Abril de 2007 – 31 de Março de 2008: 9,24 milhões
  1. 01 de Abril de 2008 – 31 de Março 2009: 10,1 milhões
  1. 01 de Abril de 2009 – 31 de Março de 2010: 13,0 milhões

Nintendo DS (Nintendo)

  1. 1 de Abril de 2004 – 31 de Março de 2005: 5,27 milhões
  1. 01 de Abril de 2005 – 31 Março de 2006: 11,46 milhões
  1. 01 de Abril de 2006 – 31 de Março de 2007: 23,56 milhões
  1. 01 de Abril de 2007 – 31 de Março de 2008: 30,31 milhões
  1. 01 de Abril de 2008 – 31 de Março de 2009: 31,18 milhões
  1. 01 de Abril de 2009 – 31 de Março de 2010: 27,11 Milhões
Gostou? Nos ajude compartilhando!
Postado por
Notícias sobre games, jogos e tecnologia!
Siga em:
VEJA TAMBÉM
Assine nosso Newsletter
Assine nossa newsletter e receba nossa seleção de conteúdo sobre games e entretenimento diretamente em seu email.
DEIXE SEU COMENTÁRIO
Gostou? Discordou? Comente! Sua opinião vale ouro e nos ajuda a melhorar cada vez mais!
SELEÇÕES ESPECIAIS
Das pérolas escondidas aos grandes sucessos, confira nossas listas e descubra novos games!
Img de rastreio
Localize algo no site!