30 Mai, 2012 | Ação / Aventura
The Walking Dead: Episode 2 - Starved for Help X36031 Mai, 2012 | Corrida de Rua / GT
Test Drive: Ferrari X36001 Jun, 2012 | Rally / Offroad
DiRT Showdown X36005 Jun, 2012 | Tiro / Moderno
Inversion X36025 Jun, 2012 | Ação / Aventura
The Walking Dead: Episode 3 - Long Road Ahead X36026 Jun, 2012 | Tiro / Tático / Moderno
Spec Ops: The Line X36003 Jul, 2012 | Ação / Aventura
The Amazing Spider-Man X36027 Jul, 2012 | Ação / Aventura
The Walking Dead: Episode 4 - Around Every Corner X36014 Ago, 2012 | Hack 'n Slash
Darksiders 2 X36021 Ago, 2012 | Tiro / Tático / Moderno
Sniper: Ghost Warrior 2 X36028 Ago, 2012 | Aventura
Transformers: Fall of Cybertron X36029 Ago, 2012 | Ação / Aventura
The Walking Dead: Episode 5 - No Time Left X36030 Ago, 2012 | Estratégia em Tempo Real
Port Royale 3: Pirates & Merchants X36006 Set, 2012 | Tiro em 1ª Pessoa
Far Cry 3 X36018 Set, 2012 | Tiro
Borderlands 2 X36022 Mai, 2012 | Aventura
Men in Black: Alien Crisis X36022 Mai, 2012 | Ação / Aventura
Dragon's Dogma X36022 Mai, 2012 | Tiro / Tático / Moderno
Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier X36016 Mai, 2012 | Plataforma 2D
Sonic the Hedgehog 4: Episode 2 X36015 Mai, 2012 | Estratégia
Battleship X36015 Mai, 2012 | RPG
Game of Thrones X36015 Mai, 2012 | Tiro / Moderno
Max Payne 3 X36002 Mai, 2012 | Plataforma 3D
Awesomenauts X36001 Mai, 2012 | Tiro
Sniper Elite V2 X36024 Abr, 2012 | Hack 'n Slash
Lollipop Chainsaw X36024 Abr, 2012 | RPG
Risen 2: Dark Waters X36024 Abr, 2012 | Ação / Aventura
The Walking Dead: Episode 1 - A New Day X36024 Abr, 2012 | Aventura
Prototype 2 X36017 Abr, 2012 | RPG / Ação
The Witcher 2: Assassins of Kings X36013 Abr, 2012 | Plataforma 2D
FEZ X360Suba em sua moto e fuja de caras maus armados que querem acabar com você.
Arcade | 19140 jogado | 27 favoritado
Esportes | 11919 jogado | 14 favoritado
Esportes | 8820 jogado | 27 favoritado
Estratégia | 3627 jogado | 2 favoritado
Esportes | 3645 jogado | 4 favoritado
Estratégia | 2869 jogado | 2 favoritado
Estratégia | 1857 jogado | 0 favoritado
Infantil | 2143 jogado | 3 favoritado
Raciocínio | 20016 jogado | 19 favoritado
Feminino | 2015 jogado | 1 favoritado