Famitsu vota em seus desenvolvedores favoritos

#Notícia Publicado por Thisanmo, em .

Em uma recente edição da Famitsu, a revista publicou os resultados de uma recente pesquisa realizada. 893 pessoas participaram, e foram convidados a votar em seu desenvolvedor de jogos favorito.

Quem saiu por cima? Essa honra vai para a Nintendo, embora outros desenvolvedores, como The Pokemon Company, Capcom, Square Enix, e SEGA fizeram parte da lista.

Aqui está os resultados:

1) Nintendo – 455 (860)

2) Square Enix – 294 (413)

3) Capcom – 253 (373)

4) Konami – 179 (323)

5) Sega Games – 159 (203)

6) Pokemon – 158 (280)

7) Sony Interactive Entertainment Japan Asia – 146 (142)

8) Bandai Namco Entertainment – 134 (161)

9) Koei Tecmo Games – 131 (137)

10) Level 5 – 130 (135)

11) Atlus – 109 (100)

12) Spike Chunsoft – 108 (76)

13) LINE – 76 (412)

14) From Software – 63 (34)

15) GungHo Online Entertainment – 54 (147)

16) Nippon Ichi Software – 46 (45)

17) Colopl – 44 (134)

18) Marvelous – 43 (53)

19) Electronic Arts – 42 (26)

19) GREE – 42 (120)

19) Microsoft Japan – 42 (67)

IMAGEaHR0cDovL3d3dy5lYnV5ZXIuY29tL2Jsb2cvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTQvMDUvTmludGVuZG8tZnJhbmNoaXNlLWhlYWRlci5qcGc=

Notem que 632 homens e 261 mulheres participaram da pesquisa entre as idades de 10 a 49 que jogam jogos do console. Números mostrados entre parênteses são votos daqueles que não jogam muito.

Thiago
Thiago #Thisanmo
, Martinópolis