Semana Global de vendas de Consoles e Jogos

#Notícia Publicado por Anônimo, em .

A VGChartz divulgou hoje o relatório semanal de vendas de jogos e Consoles com o Console da Sony o unico a ter um leve aumento das vendas em relação a semana anterior, cerca de 3% a mais, enquanto o PS Vita teve uma brusca queda de 22 pontos percentuais negativos.

Confira abaixo todos os dados das vendas da ultima semana no mundo todo:

Plataforma Vendas da Ultima Semana Total de Vendas
PS4 123,737 (+3%) 7,603,838
3DS 101,721 (-8%) 44,492,011
XOne 52,903 (-7%) 4,471,782
PS3 41,571 (-9%) 81,938,689
PSV 32,691 (-22%) 8,219,588
WiiU 30,413 (-3%) 6,156,726
X360 26,156 (-2%) 80,752,435
PSP 11,016 (-10%) 80,579,929
Wii 8,680 (-7%) 100,645,005

Na tabela seguinte podemos vefiricar o relatório das vendas semanais de jogos com bons numeros para os consoles PS4 e PS Vita sendo as duas plataformas que tiveram aumento nas vendas, cerca de 38%+ no PS4 e 10%+ para o portátil da Sony, a queda mais acentuada ficou na plataforma portátil da Nintendo, o 3DS com -20% pontos percentuais negativos, mesmo com a queda nas vendas percentuais nesta ultima semana, o 3DS segurou a terceira posição na venda de jogos, confira abaixo na tabela:

Plataforma Vendas Semanais de Jogos Total
PS3 853,337 (-6%) 792,608,063
X360 750,253 (-6%) 857,161,119
3DS 528,433 (-20%) 134,578,670
PS4 435,641 (+38%) 17,796,447
PC 263,254 (-7%) N/A
Wii 262,411 (-5%) 874,773,047
DS 197,815 (-7%) 780,636,491
PSV 172,800 (+10%) 23,413,264
WiiU 165,886 (-10%) 23,710,413
XOne 161,839 (-13%) 13,363,809
PSP 65,701 (-6%) 282,609,216
Anônimo
Anônimo
Publicações em Destaque
#Games, Por coca,
#Games, Por coca,
#Games, Por VSDias55,