Veja uma comparação entre as vendas do PS4 com os irmãos mais velhos PS1/PS2/PS3

#Notícia Publicado por Enigma.pbs, em .

IMAGEaHR0cDovL2lud2FsbHNwZWFrZXJzMS5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTMvMTIvcGxheXN0YXRpb24tbG9nby1wbmcucG5n

O mais novo console da Sony vem fazendo um sucesso imenso, algo que está acima das expectativas da própria empresa que previa vender 5 milhões de unidades do console até o fim de Março. E o mais impressionante é que o objetivo foi atingido antes mesmo do lançamento do aparelho no Japão no dia 22, último país programado para receber oficialmente o PS4.

Em meio a tanto sucesso, como ficariam os números comparados à consoles antigos da empresa? Se você tem essa duvida então veja as tabelas abaixo:

PS1:

Tempo Período Unidades
4 Meses Março 31st, 1995 0.85 milhões
10 meses Setembro 30th, 1995 1.77 milhões
16 meses Março 31st, 1996 4.26 milhões
22 meses Setembro 30th, 1996 8.07 milhões
28 meses Março 31st, 1997 13.50 milhões

PS2:

Tempo Período Unidades
1 mês Março 31st, 2000 1.41 milhões
7 meses Setembro 30th, 2000 3.52 milhões
13 meses Março 31st, 2001 10.61 milhões
19 meses Setembro 30th, 2001 19.58 milhões
22 meses Dezembro 30th, 2001 24.99 milhões

PS3:

Tempo Período Unidades
1 mês Dezembro 31st, 2006 1.7 milhões
4 meses Março 31st, 2007 3.5 milhões
7 meses Junho 30th, 2007 4.2 milhões
10 meses Setembro 30th, 2007 5.5 milhões
13 meses Dezembro 31st, 2007 10.4 milhões

PS4:

Tempo Período Unidades
1 dia Novembro 16th, 2013 1 milhão
2 semanas Dezembro 1st, 2013 2.1 milhões
1 mês Dezembro 28th, 2013 4.2 milhões
3 meses Fevereiro 8th, 2014 5.3 milhões

PS: Vale notar que os números de PS1 e PS2 só valem por um território até o quarto e sétimo mês consecutivamente.

Vinicius
Vinicius #Enigma.pbs
, RJ